ID | BRA | P-rom | S-rom | Soverom | Etasje | Parkering | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.04A | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.02B | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.01 | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.07 | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.06 | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.05B | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.08B | 1 | 3 090 000 kr | Ledig | |||||
T.04B | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.02A | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.03B | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.01 | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.07 | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.06 | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.05A | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.08A | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.02A | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.03B | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.01 | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.07 | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.05B | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.06 | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.08A | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.04A | 4 | 2 690 000 kr | Ledig | |||||
T.02B | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.03A | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.01 | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.07 | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.06 | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.05B | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.08B | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 5 | 2 690 000 kr | Ledig | |||||
T.02A | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.03A | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.01 | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.07 | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.05A | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.06 | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.08A | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 6 | 2 790 000 kr | Ledig | |||||
T.02A | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.03B | 6 | 2 890 000 kr | Ledig | |||||
T.01 | 6 | 2 490 000 kr | Ledig | |||||
T.07 | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.10A | 6 | 6 990 000 kr | Ledig | |||||
T.08A | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.09 | 7 | 7 090 000 kr | Ledig | |||||
T.02B | 7 | 2 690 000 kr | Ledig | |||||
T.03B | 7 | 3 090 000 kr | Ledig | |||||
T.01 | 7 | 2 590 000 kr | Ledig | |||||
T.07 | 7 | 3 490 000 kr | Ledig | |||||
T.10B | 7 | 7 990 000 kr | Ledig | |||||
T.09 | 8 | 7 690 000 kr | Ledig | |||||
T.02B | 8 | I/T | Solgt | |||||
T.03A | 8 | 3 190 000 kr | Ledig | |||||
T.01 | 8 | 2 590 000 kr | Ledig | |||||
T.07 | 8 | 3 790 000 kr | Ledig | |||||
T.10A | 8 | I/T | Solgt |
Det følger ikke med parkeringsplass til hver enkelt leilighet. Samtlige leiligheter tilbys å kjøpe en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller før igangsetting for kr. 250 000,-.
Inneholder: Etaberingskostnad kr. 2 000,- Oppstartskapital sameiet kr. 10 000,-, tinglysningsgebyr skjøte kr. 525,- tinglysningsgebyr ett stk. pantedokument kr. 525,-, panteattest kr. 172,-. Dersom kjøper skal tinglyse flere pantedokument tilkommer tinglysningsgebyr kr. 525,- pr. pantedokument.
Fellesutgiftene inneholder; Styrehonorar, arbeidsgiveravg., foretningsførerhonorar, revisjonshonorar, forsikring på bygget (beboer må selv besørge innboforsikring), vaktmestertjenester, Energikostnader fellesareal, vedlkehold/drift, fjernvarme og varmt tappevann a-konto, grunnpakke kabel-tv/internett, renhold av fellesareal.