ID | BRA | P-rom | S-rom | Soverom | Etasje | Parkering | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.09 | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.07 | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.08 | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.03A | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.10 | 1 | I/T | Solgt | |||||
T.06B | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.05 | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.03B | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.01B | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.02 | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.01A | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 2 | I/T | Solgt | |||||
T.06B | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.05 | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.03B | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.01B | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.02 | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.01A | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.04A | 3 | I/T | Solgt | |||||
T.06B | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.05 | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.03A | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.01B | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.02 | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.01A | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.04A | 4 | I/T | Solgt | |||||
T.06B | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.05 | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.03B | 5 | 4 440 000 kr | Ledig | |||||
T.01B | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.02 | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.01A | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 5 | I/T | Solgt | |||||
T.06B | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.05 | 6 | 4 540 000 kr | Ledig | |||||
T.03A | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.01B | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.02 | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.01A | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 6 | I/T | Solgt | |||||
T.06B | 7 | 5 390 000 kr | Ledig | |||||
T.05 | 7 | 4 990 000 kr | Ledig | |||||
T.03A | 7 | 5 090 000 kr | Ledig | |||||
T.01B | 7 | I/T | Solgt | |||||
T.02 | 7 | I/T | Solgt | |||||
T.01A | 7 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 7 | I/T | Solgt | |||||
T.06B | 8 | I/T | Solgt | |||||
T.05 | 8 | 5 290 000 kr | Ledig | |||||
T.03B | 8 | 5 390 000 kr | Ledig | |||||
T.01B | 8 | I/T | Solgt | |||||
T.02 | 8 | I/T | Solgt | |||||
T.01A | 8 | I/T | Solgt | |||||
T.04B | 8 | I/T | Solgt |
Det følger ikke med parkeringsplass til hver enkelt leilighet. Samtlige leiligheter tilbys å kjøpe en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller før igangsetting for kr. 250 000,-.
Inneholder: Etaberingskostnad kr. 2 000,- Oppstartskapital sameiet kr. 10 000,-, tinglysningsgebyr skjøte kr. 525,- tinglysningsgebyr ett stk. pantedokument kr. 525,-, panteattest kr. 172,-. Dersom kjøper skal tinglyse flere pantedokument tilkommer tinglysningsgebyr kr. 525,- pr. pantedokument.
Fellesutgiftene inneholder; Styrehonorar, arbeidsgiveravg., foretningsførerhonorar, revisjonshonorar, forsikring på bygget (beboer må selv besørge innboforsikring), vaktmestertjenester, Energikostnader fellesareal, vedlkehold/drift, fjernvarme og varmt tappevann a-konto, grunnpakke kabel-tv/internett, renhold av fellesareal.